CYZ-A自吸式离心油泵
品牌:长春逸辉工程建筑设计有限公司
型号:CYZ-A
材质:铸铁、不锈钢
驱动方式:电动
功率:0.75KW~132KW
扬程:12~80m
适用介质:汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20°C-80°C,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封
用途:CYZ-A自吸式离心油泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车等。
产品概述
CYZ-A卧式自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新泵类产品,该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃~80℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。
型号意义
产品特点
1、该泵属自吸式离心泵,它具有结构简单、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长、具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时,可兼作扫舱泵,扫舱效果良好。
2、该泵是选用优质材料精制而成,密封采用硬质合金机械密封,经久耐用,吐出管路不需要安装安全阀,吸入管路不需安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
主要用途
CYZ-A卧式自吸式离心油泵环境温度≤45℃,介质温度-20~80℃,粘度≤100厘珀的液体,可输送汽油、煤油、柴油、船煤等石油产品及海水、清水。适用于油罐车、油轮或输水船舶、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等。
结构图
技术参数
型号 | 流量 |
扬程 m |
吸程 m |
转速 r/min |
自吸性能 min/5m |
电机 功率 kw |
泵口径(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | L/S | 吸人 | 排出 | ||||||
25CYZ-A-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 | 25 | 25 |
25CYZ-A-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.1 | 25 | 25 |
40CYZ-A-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 | 40 | 32 |
40CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 | 40 | 40 |
50CYZ-A-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 | 50 | 50 |
50CYZ-A-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 | 50 | 50 |
50CYZ-A-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-A-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-A-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 | 50 | 50 |
50CYZ-A-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 | 50 | 50 |
50CYZ-A-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11 | 50 | 50 |
65CYZ-A-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 3 | 65 | 65 |
65CYZ-A-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.5 | 65 | 65 |
80CYZ-A-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 3 | 80 | 80 |
80CYZ-A-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4 | 80 | 80 |
80CYZ-A-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 | 80 | 80 |
80CYZ-A-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZ-A-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZ-A-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 | 80 | 80 |
80CYZ-A-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22 | 80 | 80 |
100CYZ-A-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 11 | 100 | 100 |
100CYZ-A-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 99 | 100 | 100 |
100CYZ-A-40A | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450 | 1.8 | 22 | 100 | 100 |
100CYZ-A-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 | 100 | 100 |
100CYZ-A-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 | 100 | 100 |
150CYZ-A-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45 | 150 | 150 |
150CYZ-A-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 55 | 150 | 150 |
150CYZ-A-65A | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.2 | 55 | 150 | 150 |
150CYZ-A-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 55 | 150 | 150 |
200CYZ-A-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 55 | 200 | 200 |
200CYZ-A-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 90 | 200 | 200 |
200CYZ-A-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 110 | 200 | 200 |
250CYZ-A-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 75 | 250 | 250 |
250CYZ-A-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 90 | 250 | 250 |
250CYZ-A-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 110 | 250 | 250 |
250CYZ-A-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 132 | 250 | 250 |
300CYZ-A-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 90 | 300 | 300 |
300CYZ-A-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 110 | 300 | 300 |
300CYZ-A-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 132 | 300 | 300 |
下一个:FPZ耐腐蚀塑料自吸泵
上一个:没有了
产品名称:CYZ-A自吸式离心油泵
产品地址:http://www.cndjb.cn/zxb/pro-49.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由长春逸辉工程建筑设计有限公司整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
产品地址:http://www.cndjb.cn/zxb/pro-49.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由长春逸辉工程建筑设计有限公司整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。